W niedzielę zainaugurowana została I kolejka ligi sołeckiej w futsalu. Zwycięstwem 7:0 nad Chełmnem, Konin objął fotel lidera.
Wyniki I kolejki:
| Zamorze – | Zajączkowo | 3 : 1 | (0:0) | |
| Lubocześnica – | Dębina | 3 : 2 | (3:1) | |
| Buszewo – | Rudka | 5 : 1 | (2:0) | |
| Konin – | Chełmno | 7 : 0 | (3:0) | |
W niedzielę zainaugurowana została I kolejka ligi sołeckiej w futsalu. Zwycięstwem 7:0 nad Chełmnem, Konin objął fotel lidera.
Wyniki I kolejki:
| Zamorze – | Zajączkowo | 3 : 1 | (0:0) | |
| Lubocześnica – | Dębina | 3 : 2 | (3:1) | |
| Buszewo – | Rudka | 5 : 1 | (2:0) | |
| Konin – | Chełmno | 7 : 0 | (3:0) | |
| Lp. | Drużyna | M | PKT | Z | S | R |
| 1 | Konin | 1 | 3 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | Buszewo | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| 3 | Zamorze | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | Lubocześnica | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | Dębina | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| 6 | Zajączkowo | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 7 | Rudka | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 |
| 8 | Chełmno | 1 | 0 | 0 | 7 | -7 |









