Tym razem siatkarze-amatorzy walczyć będą o punkty ALPS w Chrzypsku Wielkim. Początek w hali sportowej przy ul. Szkolnej o godz. 10.00.






Tym razem siatkarze-amatorzy walczyć będą o punkty ALPS w Chrzypsku Wielkim. Początek w hali sportowej przy ul. Szkolnej o godz. 10.00.

| Ranga | Drużyny | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica goli | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekologi Team | 9 | 1 | 0 | 50 | 28 |
| 2 | Nikutizu | 6 | 1 | 3 | 9 | 19 |
| 3 | United Team | 5 | 1 | 4 | -1 | 16 |
| 4 | Sajmon GSM | 4 | 1 | 5 | -10 | 13 |
| 5 | Huragan Podrzewie | 3 | 2 | 5 | -10 | 11 |
| 6 | Young Boys | 0 | 0 | 10 | -38 | 0 |
