Wyniki VIII kolejki PALF
| BUSZEWO | SCA SPACEROWA | 5 | 5 |
| FRANKOSOFT | FC HC | 1 | 2 |
| TURBODYMOMENI | DE LUXE | 5 | 3 |
| RED DRAGONS U16 | GEO TEAM | 1 | 4 |
| Drink Team | NAKACUDZITSU | 2 | 5 |
Wyniki VIII koleji PALF
| BUSZEWO | SCA SPACEROWA | 5 | 5 |
| FRANKOSOFT | FC HC | 1 | 2 |
| TURBODYMOMENI | DE LUXE | 5 | 3 |
| RED DRAGONS U16 | GEO TEAM | 1 | 4 |
| Drink Team | NAKACUDZITSU | 2 | 5 |









