







| iątek, 10 lutego 2012 | ||||||||
| 18:00 | Paka | 3 | : | 4 | No Name | |||
| 18:50 | Turbo | 2 | : | 5 | Osiedle Bene-Fit | |||
| 19:40 | Man Związek Zawodowy | 4 | : | 7 | De Luxe | |||
| 20:30 | Firma Malak | 2 | : | 1 | Foton | |||
|
Pauza: Mat Roleks
|
||||||||
Na rozegranych w niedzielę Mistrzostwach Powiatu w siatkówce , nasze siatkarki zajęły IV miejsce. Panowie zaś uplasowali się oczko wyżej,zajmując miejsce III.
W VII Turnieju Zakładów Pracy o Puchar Burmistrza w Futsalu, najlepszym okazała się ekipa Roretsu.
Tuż za nimi uplasowała się ekipa Postępu sp. z o.o., przegrywając za sprawą gorszego bilansu bramkowego. Kolejne miejsca zajęli AVK, Firma Michałowski, Rorets II,SANO.
Wiesław Kielian-etatowy już zdobywca tytułu Króla Strzelca,musiał w tym roku uznać wyższość Krystiana Dolaty z Postępu,który zdobył 6 bramek i tym samym tytuł najskuteczniejszego strzelca VII Turnieju.
| Ranga | Drużyny | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica goli | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekologi Team | 9 | 1 | 0 | 50 | 28 |
| 2 | Nikutizu | 6 | 1 | 3 | 9 | 19 |
| 3 | United Team | 5 | 1 | 4 | -1 | 16 |
| 4 | Sajmon GSM | 4 | 1 | 5 | -10 | 13 |
| 5 | Huragan Podrzewie | 3 | 2 | 5 | -10 | 11 |
| 6 | Young Boys | 0 | 0 | 10 | -38 | 0 |
