
Aktualna tabela oraz terminarz rozgrywek
W 6 kolejce za 3 żółte kartki pauzuje Mateusz Grudziński (Geo Team)






Aktualna tabela oraz terminarz rozgrywek
W 6 kolejce za 3 żółte kartki pauzuje Mateusz Grudziński (Geo Team)
Dyrektor Ośrodka Sportu Rekreacji w Pniewach ogłasza nabór kandydatów na stanowisko konserwatora obiektów i urządzeń sportowych.
Wyniki 4 kolejki:
| ZAMORZE | PSARSKIE 1 | 3 | 0 |
| BUSZEWKO | LUBOCZEŚNICA | 1 | 3 |
| PSARSKIE 2 | KONIN | 0 | 3 |
| BUSZEWO | ZAJĄCZKOWO | 6 | 1 |
| RED DRAGONS U16 | BUSZEWO | 3 | 4 |
| Drink Team | TURBODYMOMENI | 1 | 3 |
| NAKACUDZITSU | FRANKOSOFT | 1 | 3 |
| GEO TEAM | SCA SPACEROWA | 3 | 9 |
| DE LUXE | FC HC | 1 | 4 |
.jpg)
Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wyraziła zgodę, aby OSIR Pniewy utworzył Sztab 23.Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Wszystkich chętnych do współpracy, występu podczas finału w niedzielę 11.01.2014r. prosimy o kontakt z szefem sztabu:
tel. 61 2936496
kom. 667690855
e-mail hala@pniewy.org
| Ranga | Drużyny | Wygrane | Zremisowane | Przegrane | Różnica goli | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekologi Team | 9 | 1 | 0 | 50 | 28 |
| 2 | Nikutizu | 6 | 1 | 3 | 9 | 19 |
| 3 | United Team | 5 | 1 | 4 | -1 | 16 |
| 4 | Sajmon GSM | 4 | 1 | 5 | -10 | 13 |
| 5 | Huragan Podrzewie | 3 | 2 | 5 | -10 | 11 |
| 6 | Young Boys | 0 | 0 | 10 | -38 | 0 |
